北京移动作为中国移动的一家分公司,一直以来都为广大用户提供优质的通信服务。随着科技的发展和市场竞争的加剧,北京移动也在不断地调整自己的套餐政策,以满足用户的需求。本文将为您详细介绍2023年北京移动的套餐价格表,帮助您更好地了解北京移动的服务内容和价格结构。

| 套餐名称 | 月租(元) | 国内流量(GB) | 国内通话(分钟) |
|---|---|---|---|
| 流量王 | 88 | 1024 | 1000 |
| 流量王升级版 | 128 | 2048 | 1500 |
| 流量王尊享版 | 198 | 3072 | 2000 |
| 流量王超级尊享版 | 298 | 4096 | 3000 |
| 套餐名称 | 月租(元) | 国内流量(GB) | 国内通话(分钟) |
|---|---|---|---|
| 飞Young169 | 169 | 1536 | 1500 |
| 飞Young329 | 329 | 5120 | 3000 |
| 飞Young529 | 529 | 10240 | 5000 |
| 飞Young829 | 829 | 20480 | 8000 |
| 飞Young1339 | 1339 | 40960 | 13000 |
| 套餐名称 | 月租(元) | 国内流量(GB) | 国内通话(分钟) |
|---|---|---|---|
| 全球通88套餐A | 88 | 无限 | 不限量 |
| 全球通88套餐B | 128 | 无限 | 不限量 |
| 全球通88套餐C | 198 | 无限 | 不限量 |
| 全球通88套餐D | 298 | 无限 | 不限量 |
北京移动在2023年推出了Vivo X9s手机,这款手机凭借其出色的性能和时尚的外观受到了广大用户的喜爱。下面我们来详细了解一下Vivo X9s手机的配置和特点:
