CCF-CSP 认证考试真题题解,将不定期更新。
如果大家有其他解法、发现我笔误或者可以 hack 我做法/程序(合法输入导致错误输出)的地方,欢迎通过私聊与我交流。
附上刷题网址:CCF CSP 计算机软件能力认证模拟考试系统(新版)、CCF 计算机职业资格认证考试(旧版,试题更新到202312)
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202406-1 | 矩阵重塑(其一) | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环 |
202406-2 | 矩阵重塑(其二) | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:矩阵、循环 |
202406-3 | 文本分词 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:大模拟、STL、优先队列 |
202406-4 | 货物调度 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:贪心、背包问题 |
202406-5 | 哥德尔机 | 查看试题/答题 |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202403-1 | 词频统计 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环计数 |
202403-2 | 相似度计算 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:交并集 |
202403-3 | 化学方程式配平 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:高斯消元 |
202403-4 | 十滴水 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:set/map、优先队列 |
202403-5 | 文件夹合并 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:链表、dfs序、线段树 |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202312-1 | 仓库规划 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环 |
202312-2 | 因子化简 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:质因数分解 |
202312-3 | 树上搜索 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:模拟、dfs |
202312-4 | 宝藏 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:分块、前缀 |
202312-5 | 彩色路径 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 20分:二维dp 50分:状压dp 100分:折半、状压dp |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202309-1 | 坐标变换(其一) | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环 |
202309-2 | 坐标变换(其二) | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:前缀积、前缀和 |
202309-3 | 梯度求解 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:后缀表达式 |
202309-4 | 阴阳龙 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:数据结构(set) |
202309-5 | 阻击 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 48分:树形dp 60分:树形dp、线段树 72分:树形dp、线段树、set 100分:动态dp、树剖、线段树、广义矩阵乘 |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202305-1 | 重复局面 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:STL(string、map) |
202305-2 | 矩阵运算 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:矩阵乘法 |
202305-3 | 解压缩 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:字符串处理、位运算 |
202305-4 | 电力网络 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:规约、暴力枚举 |
202305-5 | 闪耀巡航 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:最短路、状压dp |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202303-1 | 田地丈量 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环 |
202303-2 | 垦田计划 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:二分答案 |
202303-3 | LDAP | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:递归、bitset |
202303-4 | 星际网络II | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:线段树、离散化 |
202303-5 | 施肥 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 35分:差分 60/75分:思维 100分:分治、线段树、树状数组 |
试题编号 | 试题名称 | 原题链接 | 题解 | 题解得分、题签 |
---|---|---|---|---|
202212-1 | 现值计算 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环 |
202212-2 | 训练计划 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:拓扑序 |
202212-3 | JPEG 解码 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:循环、矩阵 |
202212-4 | 聚集方差 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 100分:启发式合并 |
202212-5 | 星际网络 | 查看试题/答题 | 查看题解 | 52分:线段树建图 68分:线段树建图、高精度 |
注1:题解中给出的代码,均按照 C++14 标准(评测机标准)编写,同时也可以在 C++20 标准(本地标准)下运行。
注2:2024 年 3 月及以后的试题链接均为新版 OJ,2023 年 12 月及以前的试题链接均为旧版 OJ。
上一篇:【Python&语义分割】Segment Anything(SAM)模型详细使用教程+代码解释(一)
下一篇:解决【R】Error: useNames = NA is defunct. Instead, specify either useNames = TRUE or useNames = FALSE