(图片来源网络,侵删)iPhone 7 Plus 设计图
1. 外观尺寸
| 项目 | 数值 |
| 高度 | 158.2 毫米 |
| 宽度 | 77.9 毫米 |
| 厚度 | 7.3 毫米 |
| 重量 | 188 克 |
2. 显示屏
| 项目 | 数值 |
| 类型 | Retina HD 显示屏 |
| 尺寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 像素 |
| 屏幕技术 | IPS LCD |
| 像素密度 | 401 ppi |
3. 处理器
| 项目 | 数值 |
| 型号 | Apple A10 Fusion |
| 核心数 | 四核 |
| GPU | PowerVR Series7XT |
4. 存储
| 项目 | 可选值 |
| 存储容量 | 32GB / 128GB / 256GB |
5. 摄像头
5.1 后置摄像头
| 项目 | 数值 |
| 数量 | 双摄像头 |
| 主摄像头 | 12MP, f/1.8, 光学防抖 |
| 副摄像头 | 8MP, f/2.8 |
| 视频录制 | 4K @ 30fps |
5.2 前置摄像头
| 项目 | 数值 |
| 分辨率 | 7MP |
| 视频录制 | 1080p @ 30fps |
(图片来源网络,侵删)6. 电池
| 项目 | 数值 |
| 类型 | 内置可充电锂离子电池 |
| 容量 | 2900mAh |
| 通话时间 | 最多 22 小时 |
| 互联网使用时间 | 最多 13 小时 |
| 音频播放时间 | 最多 60 小时 |
| 充电接口 | Lightning 接口 |
7. 操作系统
| 项目 | 数值 |
| 系统名称 | iOS 10 |
| 升级支持 | iOS 16 |
8. 其他特性
- 防水防尘:IP67 级别
- 3D Touch 显示技术
- 指纹识别:Touch ID
- 无线连接:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 蓝牙 5.0
- 传感器:Face ID, 距离感应器, 环境光感应器, 加速度计, 陀螺仪, 气压计, 数字罗盘
(图片来源网络,侵删)