不是,PECM30是OPPO A53s的型号,而OPPO A53的型号通常是A53或A53m等。
PECM30
是 OPPO 手机的型号之一,它对应的是 OPPO Find X5 Pro 这款手机,以下是 OPPO 全系列型号对照表,列出了一些主要的 OPPO 手机型号及其相关信息:
OPPO 手机型号对照表
型号 | 手机名称 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 内存/存储 | 摄像头 | 电池容量 |
PECM30 | OPPO Find X5 Pro | 6.7 英寸 | 高通骁龙 8 Gen 1 | 12GB/256GB | 5000万像素主摄+5000万像素超广角+1300万像素长焦 | 5000mAh |
PDEM30 | OPPO Find X5 | 6.7 英寸 | 高通骁龙 8 Gen 1 | 8GB/128GB | 5000万像素主摄+5000万像素超广角+1300万像素长焦 | 4800mAh |
PDEM00 | OPPO Find N | 7.1 英寸 | 高通骁龙 888 | 8GB/256GB | 5000万像素主摄+1600万像素超广角+1300万像素长焦 | 4500mAh |
CPH2153 | OPPO Reno6 Pro+ | 6.55 英寸 | 高通骁龙 870 | 12GB/256GB | 5000万像素主摄+1600万像素超广角+1300万像素长焦 | 4500mAh |
CPH2123 | OPPO Reno6 | 6.43 英寸 | 高通骁龙 780G | 8GB/128GB | 6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距 | 4300mAh |
PCGM10 | OPPO A95 | 6.43 英寸 | 高通骁龙 480 | 6GB/128GB | 1300万像素主摄+200万像素景深+200万像素微距 | 4300mAh |
PCGM00 | OPPO A55 | 6.52 英寸 | 联发科天玑 700 | 6GB/128GB | 1300万像素主摄+200万像素景深+200万像素微距 | 5000mAh |
PCLM50 | OPPO A53 | 6.52 英寸 | 联发科天玑 720 | 6GB/128GB | 1300万像素主摄+200万像素景深+200万像素微距 | 4030mAh |
以上表格中列出了部分 OPPO 手机型号及其相关信息,包括手机名称、屏幕尺寸、处理器、内存/存储、摄像头、电池容量等,请注意,这只是一个简要的对照表,可能没有涵盖所有的 OPPO 手机型号。